规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 恒天海龙 | 13500元/吨 | -160 | 0 | 2025-03-24 | |
纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 南京化纤 | 13500元/吨 | -160 | 0 | 2025-03-24 | |
纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 唐山化纤 | 13700元/吨 | 40 | 0 | 2025-03-24 | |
纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 山东雅美 | 13600元/吨 | -60 | 0 | 2025-03-24 | |
纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 赛得利化纤 | 13700元/吨 | 40 | 0 | 2025-03-24 | |
纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 唐山化纤 | 13700元/吨 | 40 | 0 | 2025-03-18 | |
纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 恒天海龙 | 13500元/吨 | -160 | 0 | 2025-03-18 | |
纤维线密度:1.5D;切断长度:38mm | 山东雅美 | 13600元/吨 | 13600 | 0 | 2025-03-18 | |
纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 南京化纤 | 13500元/吨 | -160 | 0 | 2025-03-18 | |
纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 赛得利化纤 | 13700元/吨 | 40 | 0 | 2025-03-18 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。