生意社粘胶短纤频道 > 进出口

粘胶短纤商品进出口数据

HS:55070000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 111837 311023 2.781 359760 912257 2.536
2017-06 58342 114984 1.971 105770 411227 3.888
2017-05 8016 35898 4.478 296369 894952 3.020
2017-04 2118 23409 11.052 125106 535735 4.282
2017-03 25870 90351 3.493 105450 521175 4.942
2017-02 4518 11646 2.578 200542 495502 2.471
2017-01 1627 8752 5.379 264887 726896 2.744
2016-12 18932 82987 4.383 186978 547777 2.930
2016-11 25600 98026 3.829 361397 817203 2.261
2016-10 21364 106949 5.006 212914 597702 2.807
2016-09 22513 179302 7.964 255116 738400 2.894
2016-08 24618 89551 3.638 366935 812127 2.213
合计: 325355 1152878 3.543 2841224 8010953 2.820
备注:HS 55070000(粘胶短纤)